逍遥右脑 2015-11-13 11:16
所在地区:浙江,宁波
学校网站:www.nbu.edu.cn
建校时间:1986 年
每年学费:4400元/年
院校隶属:浙江省教育厅
办学层次:本科/高职(专科)
高校属性:公办大学 综合类
宁波大学是一所在改革开放中成长起来的新兴地方综合性大学,由浙江省和宁波市共建共管。1986年由世界船王包玉刚先生捐资创立,邓小平同志题写校名,建校之初,由浙江大学、复旦大学、中国科学技术大学、北京大学、原杭州大学五校对口援建,高起点地开始了办学历程。
2015年宁波大学在 中国大学排行榜 中位居第179名;在 浙江高校排名 中位居第5名;在 综合大学排名 中位居第55名。下面列表是宁波大学历年排名情况:
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 |
2015 | 179 | 61.83 | 综合 | 61.16 | 61.51 | 63.73 |
2014 | 161 | 62.3 | 综合 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
2013 | 140 | 61.09 | 综合 | 4.2 | 1.14 | 2.55 |
2012 | 164 | 1.86 | 综合 | 2.99 | 1.03 | 0.63 |
2011 | 155 | 2.18 | 综合 | 3.17 | 1.13 | 1.59 |
2010 | 163 | 1.95 | 综合 | 2.56 | 1.27 | 1.6 |
2009 | 163 | 1.94 | 综合 | 2.43 | 1.29 | 1.62 |
学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
浙江大学 | 1 | 6 | 综合类第5名 | 杭州市 |
浙江工业大学 | 2 | 99 | 理工类第39名 | 杭州市 |
浙江师范大学 | 3 | 105 | 师范类第11名 | 金华市 |
杭州电子科技大学 | 4 | 120 | 理工类第43名 | 杭州市 |
宁波大学 | 5 | 179 | 综合类第55名 | 宁波市 |
浙江理工大学 | 6 | 189 | 理工类第67名 | 杭州市 |
温州医科大学 | 7 | 191 | 医药类第18名 | 温州市 |
杭州师范大学 | 8 | 193 | 师范类第22名 | 杭州市 |
浙江工商大学 | 9 | 200 | 财经类第9名 | 杭州市 |
中国计量学院 | 10 | 214 | 理工类第77名 | 杭州市 |
浙江农林大学 | 11 | 268 | 农林类第26名 | 杭州市 |
温州大学 | 12 | 269 | 综合类第62名 | 温州市 |
浙江财经大学 | 12 | 269 | 财经类第16名 | 杭州市 |
浙江海洋学院 | 14 | 318 | 农林类第28名 | 舟山市 |
浙江中医药大学 | 15 | 327 | 医药类第36名 | 杭州市 |
绍兴文理学院 | 16 | 363 | 师范类第42名 | 绍兴市 |
丽水学院 | 17 | 400 | 师范类第46名 | 丽水市 |
浙江万里学院 | 18 | 456 | 理工类第158名 | 宁波市 |
嘉兴学院 | 19 | 466 | 综合类第89名 | 嘉兴市 |
湖州师范学院 | 19 | 466 | 师范类第63名 | 湖州市 |
浙江水利水电学院 | 21 | 477 | 理工类第164名 | 杭州市 |
浙江科技学院 | 21 | 477 | 理工类第164名 | 杭州市 |
宁波工程学院 | 23 | 521 | 理工类第172名 | 宁波市 |
衢州学院 | 24 | 549 | 理工类第181名 | 衢州市 |
台州学院 | 25 | 601 | 综合类第127名 | 台州市 |
中国美术学院 | 艺术 | 杭州市 | ||
浙江传媒学院 | 语言 | 杭州市 | ||
浙江外国语学院 | 语言 | 杭州市 | ||
浙江警察学院 | 政法 | 杭州市 | ||
公安海警学院 | 政法 | 宁波市 |
国家品牌 | 法学、英语、体育教育、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术。 |
省部重点 | 电子信息科学与技术、船舶与海洋工程、公共事业管理、地理科学、国际经济与贸易、历史学、金融学、材料科学与工程、土木工程、汉语言文学。 |
注明:以上所有关于宁波大学的排名数据来源自中国校友会的《2015中国大学评价研究报告》,中国校友会连续13年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。
提示考生请不要过于迷信大学排名,大学排名数据依据的高校整体表现,而非某个专业,若你想查看某个专业的大学排名信息进 站内搜索 输入某某专业大学排名 进行查找。