逍遥右脑 2015-12-21 12:40
应用经济学主要指应用理论经济学的基本原理研究国民经济各个部门、各个专业领域的经济活动和经济关系的规律性,或对非经济活动领域进行经济效益、社会效益的分析而建立的各个经济学科。与理论经济学有很大的区别理论经济学是如今大多数人所学的经济学,如西方经济学、经济学说史、宏微观经济学等,这样的经济学和数学有很大的关联。而在前面所谈到的是应用经济学,应用经济学和理论经济学是两种不同的概念。
2015年中国应用经济学类专业大学排行榜
名次 | 一级学科 | 学科专业星级 | 学科专业层次 | 学校名称 | 2014综合排名 | 办学类型 | 办学层次 |
1 | 应用经济学 | 6星级 | 中国顶尖学科专业 | 中国人民大学 | 7 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
2 | 应用经济学 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 北京大学 | 1 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
2 | 应用经济学 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 复旦大学 | 4 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
2 | 应用经济学 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 厦门大学 | 19 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
2 | 应用经济学 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 中央财经大学 | 95 | 专业型 | 中国高水平大学 |
6 | 应用经济学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 清华大学 | 2 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
6 | 应用经济学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 上海交通大学 | 3 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
6 | 应用经济学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 武汉大学 | 5 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
6 | 应用经济学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 吉林大学 | 9 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
6 | 应用经济学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 南开大学 | 15 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
6 | 应用经济学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 山东大学 | 16 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
6 | 应用经济学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 西安交通大学 | 18 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
6 | 应用经济学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 湖南大学 | 28 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
6 | 应用经济学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 北京交通大学 | 46 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
6 | 应用经济学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 暨南大学 | 62 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
6 | 应用经济学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 中南财经政法大学 | 72 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 |
6 | 应用经济学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 上海财经大学 | 74 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 |
6 | 应用经济学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 辽宁大学 | 83 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
6 | 应用经济学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 西南财经大学 | 97 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 |
6 | 应用经济学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 对外经济贸易大学 | 112 | 专业型 | 中国高水平大学 |
6 | 应用经济学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 东北财经大学 | 130 | 专业型 | 中国高水平大学 |
6 | 应用经济学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 首都经济贸易大学 | 177 | 专业型 | 中国知名大学 |
6 | 应用经济学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 天津财经大学 | 206 | 应用型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 北京师范大学 | 11 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 华中科技大学 | 12 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 四川大学 | 13 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 同济大学 | 22 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 华东师范大学 | 24 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西北工业大学 | 29 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 重庆大学 | 33 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 华中师范大学 | 36 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 兰州大学 | 38 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 东北师范大学 | 40 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中国地质大学 | 44 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西南大学 | 50 | 区域研究型 | 中国高水平大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 苏州大学 | 52 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中国石油大学 | 54 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 南京师范大学 | 54 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 河海大学 | 58 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 郑州大学 | 64 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中国政法大学 | 67 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 上海大学 | 73 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 福州大学 | 77 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中央民族大学 | 80 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 江南大学 | 81 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 河南大学 | 89 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 海南大学 | 89 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 浙江工业大学 | 93 | 专业型 | 中国知名大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 内蒙古大学 | 95 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 江苏大学 | 117 | 专业型 | 中国知名大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西南政法大学 | 122 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 上海理工大学 | 123 | 专业型 | 中国知名大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西北师范大学 | 129 | 专业型 | 中国知名大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 石河子大学 | 144 | 专业型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 福建农林大学 | 145 | 专业型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 长沙理工大学 | 152 | 专业型 | 中国知名大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 青岛大学 | 153 | 专业型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 宁波大学 | 161 | 专业型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 浙江理工大学 | 166 | 专业型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 广西师范大学 | 168 | 专业型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 云南师范大学 | 174 | 专业型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 沈阳工业大学 | 188 | 专业型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 华东政法大学 | 189 | 专业型 | 中国知名大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 浙江工商大学 | 194 | 专业型 | 中国知名大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 广东外语外贸大学 | 206 | 专业型 | 中国知名大学 |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 江苏师范大学 | 216 | 应用型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 北京工商大学 | 224 | 应用型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 重庆工商大学 | 224 | 应用型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 杭州电子科技大学 | 226 | 应用型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 湖北工业大学 | 239 | 应用型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 哈尔滨商业大学 | 248 | 应用型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 重庆师范大学 | 253 | 应用型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 山西财经大学 | 253 | 应用型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 安徽财经大学 | 264 | 应用型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 重庆理工大学 | 268 | 应用型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 南京财经大学 | 313 | 应用型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 浙江财经大学 | 318 | 应用型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 云南财经大学 | 323 | 应用型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 天津商业大学 | 326 | 应用型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西南民族大学 | 338 | 应用型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 沈阳大学 | 370 | 应用型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 上海对外经贸大学 | 392 | 应用型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 兰州商学院 | 406 | 应用型 | |
24 | 应用经济学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西安财经学院 | 410 | 应用型 |
?