逍遥右脑 2015-12-14 12:47
小编为大家带来2015年教育部高校学科排名,同学们可以根据自己感兴趣的专业和院校,有选择的进行查询。
0811 控制科学与工程
本一级学科中,全国具有“博士一级”授权的高校共51所,本次有43所参评;还有部分具有“博士二级”授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计83所。 注:以下得分相同的高校按学校代码顺序排列。
学校代码 | 学校名称 | 排名得分 |
10003 | 清华大学 | 94 |
10145 | 东北大学 | 90 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 88 |
10006 | 北京航空航天大学 | 86 |
10248 | 上海交通大学 | |
10335 | 浙江大学 | |
10487 | 华中科技大学 | 83 |
10698 | 西安交通大学 | |
10007 | 北京理工大学 | 82 |
90002 | 国防科学技术大学 | |
10286 | 东南大学 | 79 |
10288 | 南京理工大学 | |
10533 | 中南大学 | |
10247 | 同济大学 | 78 |
10422 | 山东大学 | |
10699 | 西北工业大学 | |
10008 | 北京科技大学 | 75 |
10056 | 天津大学 | |
10141 | 大连理工大学 | |
10217 | 哈尔滨工程大学 | |
10251 | 华东理工大学 | |
10287 | 南京航空航天大学 | |
10358 | 中国科学技术大学 | |
10561 | 华南理工大学 | |
10701 | 西安电子科技大学 | |
90059 | 第二炮兵工程学院 | |
10216 | 燕山大学 | 73 |
10255 | 东华大学 | |
10295 | 江南大学 | |
10532 | 湖南大学 | |
10337 | 浙江工业大学 | 71 |
10488 | 武汉科技大学 | |
10005 | 北京工业大学 | 70 |
10010 | 北京化工大学 | |
10055 | 南开大学 | |
10079 | 华北电力大学 | |
10183 | 吉林大学 | |
10280 | 上海大学 | |
10299 | 江苏大学 | |
10611 | 重庆大学 | |
90034 | 装甲兵工程学院 | |
10459 | 郑州大学 | 69 |
10613 | 西南交通大学 | |
10617 | 重庆邮电大学 | |
10731 | 兰州理工大学 | |
11414 | 中国石油大学 | |
90045 | 空军工程大学 | |
10009 | 北方工业大学 | 67 |
10112 | 太原理工大学 | |
10151 | 大连海事大学 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | |
10252 | 上海理工大学 | |
10356 | 中国计量学院 | |
10011 | 北京工商大学 | 66 |
10058 | 天津工业大学 | |
10082 | 河北科技大学 | |
10146 | 辽宁科技大学 | |
10148 | 辽宁石油化工大学 | |
10149 | 沈阳化工大学 | |
10186 | 长春理工大学 | |
10289 | 江苏科技大学 | |
10293 | 南京邮电大学 | |
10386 | 福州大学 | |
10475 | 河南大学 | |
10490 | 武汉工程大学 | |
10622 | 四川理工学院 | |
10704 | 西安科技大学 | |
10708 | 陕西科技大学 | |
10709 | 西安工程大学 | |
11232 | 北京信息科技大学 | |
11258 | 大连大学 | |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 64 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | |
10144 | 沈阳理工大学 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | |
10150 | 大连交通大学 | |
10152 | 大连工业大学 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | |
10154 | 辽宁工业大学 | |
10167 | 渤海大学 | |
11035 | 沈阳大学 | |
10126 | 内蒙古大学 | 63 |
10127 | 内蒙古科技大学 |
从上表同学们可以直观的看出各高校控制科学与工程专业在全国的排名,可根据排名进行专业的选择和志愿的填报。