2018年英国大学计算机科学专业排名(独立报)

逍遥右脑  2019-01-05 12:43

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 大学名称 入学标准 学生满意度 科研水平 就业率 总分
1stNew University of Oxford 牛津大学 651 4.10 3.34 94 100.0
2nd1 University of Cambridge 剑桥大学 626 4.23 3.36 93 99.5
3rd1 Imperial College London 帝国理工学院 589 4.17 3.50 92 98.2
4th0 Durham University 杜伦大学 535 4.34 3.02 95 96.3
5th2 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 519 4.53 2.99 93 95.8
6th2 University College London 伦敦大学学院 524 3.94 3.57 95 95.5
7th0 The University of Warwick 华威大学 495 4.20 3.53 91 94.5
8th3 University of Bristol 布里斯托大学 500 3.85 3.17 97 93.8
9th0 The University of Manchester 曼彻斯特大学 479 4.13 3.42 92 93.5
10th10 University of Bath 巴斯大学 480 4.04 2.92 94 92.5
11th5 University of Southampton 南安普敦大学 452 4.06 3.18 95 92.4
12th3 University of Surrey 萨里大学 462 4.20 2.67 95 92.0
13th0 University of Birmingham 伯明翰大学 454 4.00 3.13 93 91.9
14th4 University of Glasgow 格拉斯哥大学 475 4.07 3.18 87 91.8
15th2 University of Leeds 利兹大学 432 4.46 3.17 87 91.7
16th4 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 384 4.39 3.39 93 91.6
17th3 University of York 约克大学 427 3.98 3.34 93 90.9
18th2 Lancaster University 兰卡斯特大学 396 3.94 3.26 99 90.8
19th11 King's College London 伦敦大学国王学院 416 4.01 3.20 92 90.5
20th3 Loughborough University 拉夫堡大学 390 4.52 2.51 94 90.3
21st10 University of Exeter 艾克斯特大学 434 4.11 2.97n/a 90.1
22nd3 Swansea University 斯旺西大学 338 4.28 3.17 97 89.9
23rd4 University of Dundee 邓迪大学 390 4.26 3.11 92 89.5
24th6 The University of Edinburgh 爱丁堡大学 487 3.70 3.19 82 89.5
25th1 The University of Nottingham 诺丁汉大学 423 4.08 3.24 85 89.4
26th2 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 406 4.06 2.97 89 89.1
27th5 Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 397 4.08 3.06 89 88.5
28th3 Newcastle University 纽卡斯尔大学 410 3.90 3.33 85 88.3
29th1 University of Liverpool 利物浦大学 381 4.11 3.32 86 88.1
30th1 University of Kent 肯特大学 373 3.87 2.97 93 87.9
31st5 University of East Anglia (UEA) 东英格利亚大学 382 3.97 3.08 89 87.7
32nd11 University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 461 3.64 2.57 89 87.6
33rd11 Cardiff University 卡迪夫大学 404 3.87 3.04 91 87.6
34th12 University of Stirling 斯德灵大学 370 4.05 2.58 95 86.9
35th2 Queen's, University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 378 3.92 2.82 89 86.9
36th1 University of Leicester 莱斯特大学 386 3.82 2.75 89 86.6
37th6 Aston University 阿斯顿大学 321 4.10 2.77 95 86.2
38th4 Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大学 270 4.11 2.93 94 85.6
39th1 Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 367 3.77 3.29 85 85.5
40th4 University of Essex 艾塞克斯大学 343 3.99 2.89 83 84.8
41st2 Bangor University 班戈大学 326 4.21 2.30 88 84.7
42nd8 University of Sussex 萨塞克斯大学 360 3.72 2.92 89 84.6
43rd5 City, University of London 伦敦大学城市学院 384 3.97 2.75 81 84.5
44th9 University of Aberdeen 阿伯丁大学 372 3.80 2.96 79 84.4
45th4 University of Reading 瑞丁大学 353 3.71 2.76 91 84.1
46th7 University of Hull 赫尔大学 326 3.84 2.71 90 83.8
47th1 University of the West of England 西英格兰大学 349 3.99 2.75 85 82.9
48th1 Keele University 基尔大学 339 4.27 2.39 79 82.9
49th4 Brunel University London 布鲁内尔大学 347 3.91 2.74 78 82.7
50th35 Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 324 4.47 2.10 76 82.6
51st1 Plymouth University 普利茅斯大学 337 3.81 2.95 80 82.4
52nd4 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 368 4.19 2.34 76 82.0
53rd6 University of Lincoln 林肯大学 329 4.06 2.17 83 81.9
54th0 De Montfort University 德蒙福特大学 275 4.07 2.63 86 81.6
55th8 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 355 4.00 2.16 83 81.5
56th2 Coventry University 考文垂大学 344 4.15 2.44 78 81.1
57th4 Bournemouth University 伯恩茅斯大学 315 4.05 2.31 79 81.0
58th1 Abertay University 阿伯泰大学 351 4.21 2.08 75 80.4
59th8 Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 317 3.55 2.79 75 80.2
60th4 Robert Gordon University 罗伯特高登大学 362 4.11 2.05 73 80.1
61st11 Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 317 4.13 2.52 75 79.8
62nd10 University of Salford 索尔福德大学 342 4.14 2.33 62 79.7
63rd7 University of Hertfordshire 赫特福德大学 303 4.01 2.43 77 79.3
64th9 Ulster University 阿尔斯特大学 310 3.91 2.68 71 79.2
65th3 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 298 3.97 2.72 73 78.9
66th2 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 323 4.12 2.81 66 78.8
67th7 University of Bradford 布拉德福德大学 327 3.73 2.69 73 78.4
68th5 Middlesex University 密德萨斯大学 311 4.02 2.29 68 78.4
69th9 Northumbria University 诺桑比亚大学 375 3.74 2.36 70 78.4
70th1 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学 362 3.86 2.32 69 78.2
71st14 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 306 3.54 2.55 79 78.0
72nd1 University of Brighton 布莱顿大学 293 3.84 2.52 76 77.9
73rd7 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 346 3.87 2.44 68 77.9
74th9 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 344 3.99 2.40 66 77.7
75th14 University of Derby 德比大学 309 4.02 1.91 71 77.0
76th9 University of South Wales 南威尔士大学 326 3.97 2.21 66 76.7
77th1 University of Greenwich 格林威治大学 364 3.84 2.19 61 76.5
78th5 Birmingham City University 伯明翰城市大学 317 4.01 2.04 67 76.3
79th2 University of Chester 切斯特大学 281 4.07 1.30 74 76.1
80th8 University of Westminster 威斯敏斯特大学 305 3.92 2.03 68 75.7
81st4 University of Central Lancashire 中兰开夏大学 357 4.02n/a 69 75.4
82nd4 Staffordshire University 斯坦福郡大学 303 4.09 1.74 69 75.3
83rd3 University of Wales Trinity Saint David 威尔士大学三一圣大卫学院 280 3.99 1.75 62 75.1
84th8 Edge Hill University 边山大学 305 4.11 1.29 69 74.8
85th3 Kingston University 金斯顿大学 288 3.78 2.61 63 74.7
86th7 Teesside University 梯塞德大学 304 4.07 2.48 56 74.7
87th3 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 326 3.95 2.16 58 74.5
88th4 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大学 275 3.68n/a 84 74.1
89th14 University of Northampton 北安普顿大学 284 3.98n/a 75 73.9
90th1 Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 285 4.14 1.52 67 73.8
91stNew The University of Buckingham 白金汉大学 236 4.56n/an/a 73.5
92nd0 University of Sunderland 桑德兰大学 257 3.85 1.70 69 73.1
93rd12 University of East London 东伦敦大学 292 4.18 2.11 51 72.5
94th7 University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 299 3.97n/a 64 72.0
95th4 University of Worcester 伍斯特大学 261 3.89n/a 71 71.8
96th0 University of Bedfordshire 贝德福德大学 208 3.83 2.33 59 71.6
97th2 Wrexham Glynd?r University 雷克瑟姆格林多大学 247 3.97 2.04 53 70.9
98th2 London South Bank University 伦敦南岸大学n/a 3.92 1.83 53 70.8
99th5 University of Bolton 波尔顿大学 294 3.86n/a 61 70.6
100th2 Buckinghamshire New University 新白金汉大学 237 4.22n/a 62 70.6
101st4 University of West London 西伦敦大学 268 4.35 1.51 46 70.5
102nd1 London Metropolitan University 伦敦都市大学 223 4.19 1.64 58 70.1
103rd9 Southampton Solent University 南安普顿索伦特大学 259 3.85n/a 63 69.8
104th2 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 250 4.04n/a 56 68.9
105th10 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 256 3.31n/a 68 68.2
106th3 University of Suffolk 萨福克大学 219 4.05n/a 50 66.6
107th14 University of the Highlands and Islands 高地和群岛大学n/a 4.17n/a 35 64.4
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇:2018年英国大学数学专业排名(独立报)
下一篇:2018年英国大学酒店业、休闲业、娱乐业和旅游业专业排名(独立报)

逍遥右脑在线培训课程推荐

【2018年英国大学计算机科学专业排名(独立报)】相关文章
【2018年英国大学计算机科学专业排名(独立报)】推荐文章