2018年英国大学社会学专业排名(独立报)

逍遥右脑  2018-11-30 11:09

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 大学名称 入学标准 学生满意度 科研水平 就业率 总分
1st0 University of Cambridge 剑桥大学 547 4.08 2.98 79 100.0
2nd19 University of Bristol 布里斯托大学 442 4.32 3.07 68 95.9
3rd3 University of Exeter 艾克斯特大学 432 4.20 2.99 72 95.5
4th1 University of Bath 巴斯大学 417 4.24 3.23 72 95.2
5th1 The University of Edinburgh 爱丁堡大学 485 3.92 3.16 62 94.6
6th1 University of Glasgow 格拉斯哥大学 489 3.95 3.20 61 94.4
7th5 Durham University 杜伦大学 437 4.00 2.90 72 93.9
8th11 University of Birmingham 伯明翰大学 384 4.16 2.78 77 93.6
9th0 Loughborough University 拉夫堡大学 346 4.18 3.35 70 93.0
10th3 The University of Warwick 华威大学 431 4.18 2.76 60 92.6
11th3 University of Surrey 萨里大学 426 4.06 2.91 64 92.5
12th1 University of Sussex 萨塞克斯大学 354 3.99 2.75 79 92.5
13th2 University of York 约克大学 380 4.23 3.27 63 92.4
14th9 University of Aberdeen 阿伯丁大学 455 3.98 2.86 58 92.3
15th9 The University of Manchester 曼彻斯特大学 386 4.13 3.26 62 92.2
16th15 Keele University 基尔大学 328 4.39 2.86 72 91.9
17th3 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 370 4.30 3.04 65 91.8
18th0 University of Kent 肯特大学 320 4.11 3.37 71 91.8
19th2 London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 464 3.60 3.12 60 91.7
20th8 University of East Anglia (UEA) 东英格利亚大学n/a 4.17 3.38n/a 91.4
21st11 University of Leeds 利兹大学 392 4.07 3.12 58 91.3
22nd6 The University of Nottingham 诺丁汉大学 371 3.92 3.13 66 90.9
23rd11 King's College London 伦敦大学国王学院 400 3.92 3.01n/a 90.6
24th10 University of Essex 艾塞克斯大学 344 4.16 3.14 61 90.4
25th2 University of Stirling 斯德灵大学 370 4.26 3.01 55 90.2
26thNew Birkbeck, University of London 伦敦大学伯贝克学院n/a 4.20 2.92n/a 90.1
27th5 University of Southampton 南安普敦大学 360 3.99 3.23 55 89.4
28th5 Newcastle University 纽卡斯尔大学 377 4.12 2.92 54 89.3
29th6 Queen's, University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 337 4.31 2.59 56 88.7
30th0 Aston University 阿斯顿大学 324 4.25 3.08 54 88.7
31st2 Bangor University 班戈大学 336 4.25 3.13 51 88.4
32nd4 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 310 4.22 2.89 57 88.0
33rd7 Robert Gordon University 罗伯特高登大学 381 3.90 2.85 61 88.0
34th20 Lancaster University 兰卡斯特大学 380 3.94 3.21 44 87.9
35th13 University of Leicester 莱斯特大学 347 4.11 2.58 54 87.3
36th11 Cardiff University 卡迪夫大学 361 3.95 3.22 49 87.3
37th1 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 290 4.15 2.83 66 87.1
38th3 University of Liverpool 利物浦大学 355 4.01 2.88 50 87.1
39th3 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学 427 3.99 2.78 42 87.0
40th0 Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 378 4.18 2.65 50 86.9
41st12 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 329 4.39 2.23 53 86.8
42nd2 University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学n/a 4.26 2.94 43 86.5
43rd7 Coventry University 考文垂大学 307 4.32 2.01 61 86.3
44th1 University of Bradford 布拉德福德大学 319 4.06 2.86 56 86.1
45th0 Northumbria University 诺桑比亚大学 367 4.04 2.49 47 85.9
46th2 Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 363 4.00n/a 67 85.8
47th14 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 310 4.05 2.37 56 85.7
48th12 Swansea University 斯旺西大学 316 4.18n/a 71 85.7
49th8 Brunel University London 布鲁内尔大学 316 4.18 2.69 44 85.6
50th13 Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 294 4.16 2.83 47 85.6
51st4 Abertay University 阿伯泰大学 336 4.05 2.00 59 85.4
52nd13 City, University of London 伦敦大学城市学院 332 4.03 2.86 47 85.4
53rd4 University of Lincoln 林肯大学 319 4.19n/a 68 85.4
54th2 University of Hull 赫尔大学 327 4.00 2.58 51 85.1
55th22 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 314 4.28 2.34 53 85.1
56th10 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 324 4.20 2.83 44 85.0
57th1 De Montfort University 德蒙福特大学 289 3.95 2.55 56 84.1
58th4 University of Central Lancashire 中兰开夏大学 327 4.02 2.58 44 83.8
59th3 University of Salford 索尔福德大学 292 4.31 2.65 35 83.7
60th2 Middlesex University 密德萨斯大学 270 4.01 2.58 54 83.7
61st0 Ulster University 阿尔斯特大学 285 4.18 2.94 36 83.6
62nd4 University of Brighton 布莱顿大学 284 4.23 2.60 46 83.6
63rd2 University of the West of England 西英格兰大学 310 4.05 2.36 46 83.4
64th8 Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 285 4.39 2.13 46 83.3
65th10 Bath Spa University 巴斯泉大学 274 4.35 2.69 40 83.0
66th3 Edge Hill University 边山大学 295 4.28 2.03 47 82.9
67th2 Plymouth University 普利茅斯大学 250 4.31 2.77 43 82.8
68th14 London South Bank University 伦敦南岸大学 240 4.05 2.67 49 82.6
69th5 University of Derby 德比大学 251 4.23 2.63 46 82.6
70th19 Queen Margaret University 玛格丽特女皇大学 290 4.18 2.48 37 82.5
71st2 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 293 3.99 2.72 43 82.4
72nd12 Bournemouth University 伯恩茅斯大学 274 4.35 2.56 41 82.3
73rd1 Teesside University 梯塞德大学 264 4.05 2.99 42 82.2
74th1 University of East London 东伦敦大学 292 4.03 2.74 39 82.0
75th16 University of Roehampton 罗汉普顿大学 249 3.88 2.66 48 81.9
76th0 The University of Winchester 温切斯特大学 279 4.05 1.85 49 81.9
77th7 University of Bedfordshire 贝德福德大学 214 4.10 3.05 47 81.6
78th0 Staffordshire University 斯坦福郡大学 282 4.32 1.86 40 81.3
79th12 Birmingham City University 伯明翰城市大学 296 4.01 2.02 43 80.8
80th12 University of Chester 切斯特大学 282 4.13 1.58 39 80.6
81st2 University of Sunderland 桑德兰大学 286 4.08 2.12 41 80.2
82nd7 University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 295 4.47n/a 35 80.0
83rd8 University of Westminster 威斯敏斯特大学 283 4.25n/a 43 79.9
84th11 University of Worcester 伍斯特大学 294 4.03n/a 46 79.8
85th14 St Mary's University, Twickenham 圣玛丽大学(亭克汉姆) 289 3.91n/a 50 79.8
86th5 University of Greenwich 格林威治大学 330 4.07n/a 37 79.6
87th4 University of the Highlands and Islands 高地和群岛大学 285 4.12n/an/a 79.3
88th0 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 267 4.16 1.70 36 79.2
89th5 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 327 4.11n/a 34 79.2
90th4 Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 273 3.79 1.93 43 79.1
91st6 London Metropolitan University 伦敦都市大学 269 4.04n/a 42 78.2
92nd1 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 238 4.33n/a 39 78.0
93rd3 Kingston University 金斯顿大学 283 3.97n/a 39 77.8
94th4 Buckinghamshire New University 新白金汉大学 259 3.90n/a 42 77.2
95th10 University of Suffolk 萨福克大学 277 3.98n/a 36 77.1
96th9 Newman University 纽曼大学 246 4.06n/an/a 77.1
97th5 University of South Wales 南威尔士大学 310 3.74n/a 35 77.0
98th18 University of Northampton 北安普顿大学 255 4.20n/a 31 76.6
99thNew University of Cumbria 哥比亚大学 272 4.14n/a 15 74.0
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇:2018年英国大学农业与林业学专业排名(独立报)
下一篇:2018年英国大学化学工程专业排名(独立报)

逍遥右脑在线培训课程推荐

【2018年英国大学社会学专业排名(独立报)】相关文章
【2018年英国大学社会学专业排名(独立报)】推荐文章