2018年泰晤士报教育学课程学校综合排名 教育学专业排行榜 401-50

逍遥右脑  2018-11-01 12:13

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例
601?800 National Chengchi University 国立政治大学 (台湾) 15,555 16.9 13% 59 : 41
601?800 National University of Science and Technology (MISiS) 国立科技大学 (俄罗斯) 7,236 9.2 24% 41 : 59
601?800 National Sun Yat-Sen University 国立中山大学 (台湾) 9,013 15.7 5% 37 : 63
601?800 New Mexico State University 新墨西哥州立大学 (美国) 13,670 16.7 8% 53 : 47
601?800 University of North Carolina at Greensboro 北卡罗来纳大学格林波若分校 (美国) 17,774 23.9 3% 66 : 34
601?800 Northeast Normal University 东北师范大学 (中国) 24,802 15.6 1% 64 : 36
601?800 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 (英国) 23,045 16.9 18% 56 : 44
601?800 Okayama University 冈山大学 (日本) 13,115 7.9 4% 38 : 62
601?800 Old Dominion University 奥多明尼昂大学 (美国) 19,148 19.7 3% 54 : 46
601?800 University of Oviedo 奥维尔多大学 (西班牙) 23,806 13.4 2% 47 : 53
601?800 Palacky University in Olomouc 帕拉茨基大学(奥洛莫乌茨) (捷克) 18,332 11.4 10% 69 : 31
601?800 Panjab University 旁遮普大学 (印度) 17,046 22.6 1% 46 : 54
601?800 University of Patras 帕特雷大学 (希腊) 24,989 33.9 5% 49 : 51
601?800 University of Pécs 佩奇大学 (匈牙利) 16,396 12.6 17% 57 : 43
601?800 University of the Philippines 菲律宾大学 (菲律宾) 51,086 11.2 1% 61 : 39
601?800 Pontifical Catholic University of Peru 秘鲁天主教大学 (秘鲁) 27,013 17.0 3% 48 : 52
601?800 Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) 里约热内卢天主教大学 (巴西) 15,638 22.0 3% 51 : 49
601?800 Portland State University 波特兰州立大学 (美国) 21,207 15.9 9% 54 : 46
601?800 University of Pretoria 比勒陀利亚大学 (南非) 36,005 24.1 8% 56 : 44
601?800 Pusan National University 釜山国立大学 (韩国) 25,464 19.7 11% 46 : 54
601?800 Universiti Putra Malaysia 马来西亚布特拉大学 (马来西亚) 25,929 12.9 18% 44 : 56
601?800 University of Regina 里贾纳大学 (加拿大) 12,178 22.2 15% 60 : 40
601?800 University of Roehampton 罗汉普顿大学 (英国) 7,169 17.6 28% 73 : 27
601?800 Universiti Sains Malaysia 马来西亚理科大学 (马来西亚) 25,975 12.9 8% 63 : 37
601?800 University of Santiago de Compostela 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 (西班牙) 27,573 15.9 8% 62 : 38
601?800 University of Seville 塞维利亚大学 (西班牙) 54,413 18.5 2% 49 : 51
601?800 Sharif University of Technology 谢里夫理工大学 (伊朗) 11,228 17.9 n/a 26 : 74
601?800 Sogang University 西江大学 (韩国) 9,440 21.5 7% 43 : 57
601?800 University of Southern Queensland 南昆士兰大学 (澳大利亚) 11,921 25.9 19% 57 : 43
601?800 University of South Wales 南威尔士大学 (英国) 17,332 17.0 19% 51 : 49
601?800 Taipei Medical University 台北医科大学 (台湾) 5,929 12.1 7% 57 : 43
601?800 Teesside University 蒂赛德大学 (英国) 11,095 18.1 12% 56 : 44
601?800 Universiti Teknologi Malaysia 马来西亚理工大学 (马来西亚) 18,214 10.5 14% 52 : 48
601?800 University of Texas at El Paso 德克萨斯大学埃尔帕索分校 (美国) 16,595 23.8 7% 53 : 47
601?800 Tezpur University 提斯浦尔大学 (印度) 3,611 13.8 n/a 40 : 60
601?800 University of Vigo 维哥大学 (西班牙) 19,472 16.6 6% 50 : 50
601?800 Waseda University 早稻田大学 (日本) 49,840 15.8 8% 36 : 64
601?800 University of the West of England 西英格兰大学 (英国) 20,468 18.3 19% 53 : 47
601?800 University of the Western Cape 西开普大学 (南非) 20,382 31.6 9% 60 : 40
601?800 Yeungnam University 岭南大学 (韩国) 20,532 14.7 4% 49 : 51
601?800 University of Zaragoza 萨拉戈萨大学 (西班牙) 29,924 11.2 6% 55 : 45
801?1000 University of A Coru?a 科鲁尼亚大学 (西班牙) 15,735 11.9 2% 51 : 49
801?1000 Adam Mickiewicz University 亚当?密茨凯维奇大学 (波兰) 40,412 14.9 2% 69 : 31
801?1000 University of Agriculture, Faisalabad 费萨拉巴德农业大学 (巴基斯坦) 19,736 32.9 n/a 41 : 59
801?1000 Ain Shams University 艾因夏姆斯大学 (埃及) 131,200 13.5 2% 61 : 39
801?1000 Ajou University 亚洲大学 (韩国) 11,629 10.2 4% 34 : 66
801?1000 Alexandru Ioan Cuza University 亚历山德鲁?伊万?库扎大学 (罗马尼亚) 23,476 17.7 6% 63 : 37
801?1000 Amrita University 阿姆里塔大学 (印度) 14,233 11.9 13% n/a
801?1000 Andhra University 安得拉大学 (印度) 9,632 19.2 3% 42 : 58
801?1000 University of Antioquia 安蒂奥基亚大学 (哥伦比亚) 39,524 23.1 n/a 50 : 50
801?1000 Asia University, Taiwan 亚洲大学 (台湾) 12,514 30.7 2% 56 : 44
801?1000 Austral University of Chile 智利奥斯特拉尔大学 (智利) 14,423 16.7 2% 49 : 51
801?1000 Bauman Moscow State Technical University 国立莫斯科鲍曼工科大学 (俄罗斯) 19,394 4.0 7% 30 : 70
801?1000 University of Calcutta 加尔各答大学 (印度) 18,922 36.0 n/a 50 : 50
801?1000 California Polytechnic State University-San Luis Obispo 加利福尼亚理工大学圣路易斯奥比斯波校区 (美国) 18,838 20.5 2% 47 : 53
801?1000 University of Castilla-La Mancha 卡斯蒂利亚-拉曼查大学 (西班牙) 24,174 14.3 5% 56 : 44
801?1000 Chiang Mai University 清迈大学 (泰国) 35,809 16.9 1% 62 : 38
801?1000 China University of Mining and Technology 中国矿业大学 (中国) 43,095 18.1 1% 28 : 72
801?1000 Chongqing University 重庆大学 (中国) 49,391 17.6 3% n/a
801?1000 Chungnam National University 忠南国立大学 (韩国) 22,674 22.2 3% 34 : 66
801?1000 Chuo University 中央大学 (日本) 26,870 37.6 3% 34 : 66
801?1000 Cochin University of Science and Technology 科钦科技大学 (印度) 8,168 32.0 n/a 36 : 64
801?1000 University of Colombo 科伦坡大学 (斯里兰卡) 22,826 32.1 n/a 59 : 41
801?1000 University of Concepción 康塞普西翁大学 (智利) 26,682 17.9 1% 50 : 50
801?1000 University of Costa Rica 哥斯达黎加大学 (哥斯达黎加) 30,436 10.3 2% 53 : 47
801?1000 University of Debrecen 德布勒森大学 (匈牙利) 27,519 18.2 14% 57 : 43
801?1000 University of Derby 德比大学 (英国) 12,217 15.0 14% 55 : 45
801?1000 Ehime University 爱媛大学 (日本) 9,526 12.8 3% 37 : 63
801?1000 Erciyes University 埃尔吉耶斯大学 (土耳其) 35,263 25.3 2% 47 : 53
801?1000 Federal University of Ceará (UFC) 塞阿拉联邦大学 (巴西) 34,084 16.3 n/a 47 : 53
801?1000 Federal University of S?o Carlos 圣卡洛斯联邦大学 (巴西) 18,145 14.5 2% 49 : 51
801?1000 Hosei University 侯赛因大学 (日本) 28,937 38.5 2% 35 : 65
801?1000 University of Ibadan 伊巴丹大学 (尼日利亚) 26,783 16.5 1% 47 : 53
801?1000 I-Shou University 义守大学 (台湾) 16,705 31.3 11% 46 : 54
801?1000 Iwate University 岩手大学 (日本) 5,713 14.6 2% 37 : 63
801?1000 Jiangsu University 江苏大学 (中国) 32,350 7.0 4% 47 : 53
801?1000 University of Jordan 约旦大学 (约旦) 31,278 16.0 14% 65 : 35
801?1000 Kasetsart University 泰国农业大学 (泰国) 68,505 23.1 1% 61 : 39
801?1000 Khon Kaen University 孔敬大学 (泰国) 34,661 18.8 2% 63 : 37
801?1000 Kyushu Institute of Technology 九州工业大学 (日本) 5,793 16.0 4% 13 : 87
801?1000 University of Latvia 拉脱维亚大学 (拉脱维亚) 12,034 14.0 7% 66 : 34
801?1000 London South Bank University 伦敦南岸大学 (英国) 12,270 17.3 35% 55 : 45
801?1000 Mansoura University 曼苏拉大学 (埃及) 109,714 26.5 4% 54 : 46
801?1000 Marmara University 马尔马拉大学 (土耳其) 78,666 39.5 3% 49 : 51
801?1000 Mohammed V University of Rabat 拉巴特穆罕默德五世大学 (摩洛哥) 71,147 32.5 4% 53 : 47
801?1000 Nagasaki University 长崎大学 (日本) 8,881 6.6 3% 37 : 63
801?1000 University of Nairobi 内罗毕大学 (肯尼亚) 84,614 47.3 n/a 38 : 62
801?1000 National Chung Cheng University 国立中正大学 (台湾) 10,925 16.9 4% 39 : 61
801?1000 National Research Saratov State University 国立研究萨拉托夫大学 (俄罗斯) 10,544 11.8 4% 60 : 40
801?1000 National Taiwan Ocean University 国立台湾海洋大学 (台湾) 8,609 21.7 7% n/a
801?1000 Niigata University 新泻大学 (日本) 12,522 8.1 4% 38 : 62
801?1000 Northeastern University 东北大学 (中国) 33,348 15.1 4% n/a
801?1000 Oakland University 奥克兰大学 (美国) 15,401 19.0 3% 59 : 41
801?1000 Ocean University of China 中国海洋大学 (中国) 35,410 19.4 1% n/a
801?1000 Osmania University 奥斯马尼亚大学 (印度) 12,017 15.5 3% 29 : 71
801?1000 University of Pardubice 帕尔杜比斯大学 (捷克) 8,487 15.7 3% 55 : 45
801?1000 Pontifical Catholic University of Valparaíso 瓦尔帕莱索天主教大学 (智利) 14,953 23.1 1% 43 : 57
801?1000 Rio de Janeiro State University (UERJ) 里约热内卢州立大学 (巴西) 25,811 9.9 n/a 48 : 52
801?1000 Ritsumeikan University 立命馆大学 (日本) 35,228 14.5 4% 35 : 65
801?1000 University of Santiago, Chile (USACH) 智利圣地亚哥大学 (智利) 23,401 21.0 1% 40 : 60
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇:2018年US News世界大学化学专业排名 世界大学化学专业排行榜401-
下一篇:2018年泰晤士报农业与林业课程学校综合排名 农业与林业专业排行

逍遥右脑在线培训课程推荐

【2018年泰晤士报教育学课程学校综合排名 教育学专业排行榜 401-50】相关文章
【2018年泰晤士报教育学课程学校综合排名 教育学专业排行榜 401-50】推荐文章