2018年英国大学机械工程专业排名(独立报)

逍遥右脑  2018-10-14 14:22

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 大学名称 入学标准 学生满意度 科研水平 就业率 总分
1st0 University of Cambridge 剑桥大学 617 4.20 3.48 94 100.0
2nd8 University of Oxford 牛津大学 583 3.96 3.51 90 97.7
3rd1 Imperial College London 帝国理工学院 579 4.00 3.34 84 96.0
4th0 University of Leeds 利兹大学 493 4.29 3.14 90 95.5
5th2 University of Bath 巴斯大学 525 4.04 3.08 90 95.3
6th1 Lancaster University 兰卡斯特大学 396 4.14 3.08 96 94.2
7th2 University of Bristol 布里斯托大学 520 3.97 3.30 82 94.0
8th0 University of Surrey 萨里大学 459 4.16 2.98 90 93.7
9th12 University College London 伦敦大学学院 492 3.63 3.12 90 93.5
10th4 Loughborough University 拉夫堡大学 412 4.09 3.08 92 93.4
11th1 University of Glasgow 格拉斯哥大学 495 3.89 3.25 84 93.4
12th1 University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 528 3.86 3.03 84 93.4
13th0 University of Southampton 南安普敦大学 456 3.92 3.23 86 93.2
14th2 The University of Edinburgh 爱丁堡大学 487 3.67 3.30 86 93.1
15th3 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 452 4.10 3.11 86 92.9
16th3 The University of Nottingham 诺丁汉大学 437 4.11 3.16 86 92.9
17th5 The University of Manchester 曼彻斯特大学 452 3.90 3.11 88 92.6
18th9 University of Birmingham 伯明翰大学 411 4.00 2.99 88 92.2
19th4 University of Exeter 艾克斯特大学 449 3.74 3.18 88 92.2
20th11 Coventry University 考文垂大学 381 4.31 2.62 94 91.8
21st6 Queen's, University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 380 3.99 2.99 88 91.5
22nd2 Swansea University 斯旺西大学 356 4.15 3.29 86 91.5
23rd3 Cardiff University 卡迪夫大学 388 3.98 3.31 88 91.4
24th1 Newcastle University 纽卡斯尔大学 406 3.91 3.02 88 91.3
25th11 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 405 4.20 3.30 78 91.2
26th9 University of Aberdeen 阿伯丁大学 437 3.77 2.94 86 91.1
27th2 Brunel University London 布鲁内尔大学 392 4.33 2.72 84 91.1
28th3 University of Liverpool 利物浦大学 388 3.89 3.14 84 90.3
29th3 Robert Gordon University 罗伯特高登大学 420 3.75 2.58 88 89.2
30th2 University of Sussex 萨塞克斯大学 336 4.09 2.97 84 89.2
31st1 Aston University 阿斯顿大学 328 3.93 2.83 88 88.8
32nd13 Plymouth University 普利茅斯大学 308 3.88 2.72 92 88.7
33rd5 Northumbria University 诺桑比亚大学 365 3.95 2.80 78 88.5
34th2 Ulster University 阿尔斯特大学 307 4.18 2.89 82 88.3
35th1 Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 368 3.68 3.29 76 88.1
36th3 University of Leicester 莱斯特大学 355 3.80 2.99 78 88.1
37th23 Bournemouth University 伯恩茅斯大学n/a 4.24 2.31n/a 88.1
38th6 University of Dundee 邓迪大学 384 3.81 3.31 72 87.6
39th4 Teesside University 梯塞德大学 316 4.19 2.63 84 87.3
40th9 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 360 4.04 2.56 78 87.3
41st1 University of Sunderland 桑德兰大学 192 4.44 2.03 92 87.0
42nd2 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 373 4.19 2.45 78 86.9
43rd16 Harper Adams University 哈珀亚当斯大学 324 4.10 2.66 82 86.8
44th4 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 321 3.83 2.48 84 86.4
45th6 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 303 3.78 2.55 80 86.1
46th9 University of Hull 赫尔大学 276 3.93 2.82 80 85.8
47th8 De Montfort University 德蒙福特大学 255 3.90 2.29 84 85.7
48th2 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 329 3.95 2.69 74 85.7
49th5 University of the West of England 西英格兰大学 321 3.92 2.85 76 85.6
50th5 University of Greenwich 格林威治大学 367 3.99 2.91 64 85.6
51st10 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 312 4.10 2.46 76 85.5
52nd9 University of Bradford 布拉德福德大学 300 4.05 2.69 78 85.4
53rd0 University of Hertfordshire 赫特福德大学 298 3.88 2.52 76 85.3
54th8 University of Salford 索尔福德大学 305 4.29 2.49 76 85.2
55th8 University of Derby 德比大学 287 3.95 1.67 84 85.0
56th16 City, University of London 伦敦大学城市学院 342 4.06 2.85 64 84.7
57th5 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学 361 3.86 2.40 72 84.3
58th1 University of Central Lancashire 中兰开夏大学 343 4.04 2.63 66 83.8
59thNew University of East London 东伦敦大学 285 4.33 2.05n/a 83.5
60th6 London South Bank University 伦敦南岸大学 313 3.91 2.59 60 82.7
61st3 University of South Wales 南威尔士大学 293 3.72 2.47 72 82.2
62nd6 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 363 4.00 2.48 56 81.9
63rd2 Staffordshire University 斯坦福郡大学 305 3.82 2.26 68 81.8
64th0 Birmingham City University 伯明翰城市大学 296 3.49 2.04 72 80.6
65th2 University of Wales Trinity Saint David 威尔士大学三一圣大卫学院 247 4.05 1.75 64 80.5
66th4 University of Brighton 布莱顿大学 295 3.32 2.67 64 80.0
67th1 Kingston University 金斯顿大学 302 3.63 2.32 62 79.7
68th1 Southampton Solent University 南安普顿索伦特大学 280 3.55n/an/a 78.7
69th0 University of Bolton 波尔顿大学 277 4.02n/a 58 77.8
70th5 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 198 3.89n/an/a 77.7
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇:2018年英国苏格兰地区大学排名(独立报)
下一篇:2018年英国大学美国研究专业排名(独立报)

逍遥右脑在线培训课程推荐

【2018年英国大学机械工程专业排名(独立报)】相关文章
【2018年英国大学机械工程专业排名(独立报)】推荐文章