2018年QS德国大学生物科学专业排名

逍遥右脑  2018-10-04 18:40

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

世界排名 大学 国家/地区 综合评分 学术声誉 雇主评价 论文平均引用率 H指数
36 Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 德国 79 78.6 76.2 79.9 79.7
40 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 德国 77.9 78.2 73.7 80.5 76.4
51-100 University of Göttingen 哥廷根大学 德国 75.7 52.6 78.2 64.9
51-100 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 德国 67.5 67 78.4 69.5
51-100 Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 德国 74 71.1 77.4 72.9
101-150 Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 德国 77.2 74.7 71.6 51.5
101-150 Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 德国 72.6 72 74.9 54.1
101-150 Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 德国 67.3 71.3 77.3 66.7
101-150 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 德国 59.7 55.1 79.8 72
101-150 Universität Hamburg 汉堡大学 德国 67.2 62.1 76.4 66
101-150 Universität Frankfurt am Main 法兰克福大学 德国 63 65.7 78.1 64.7
101-150 RWTH Aachen University 亚琛工业大学 德国 68.5 71.8 73.5 56.9
151-200 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-纽伦堡大学 德国 53.7 65.2 78.6 68.7
151-200 Technische Universität Dresden 德累斯顿工业大学 德国 54 64.8 82.1 65.4
151-200 University of Cologne 科隆大学 德国 56.8 58.8 81.1 69.5
151-200 Julius-Maximilians-Universität Würzburg 维尔茨堡大学 德国 60.3 63.1 79.9 64.9
201-250 Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦?威廉姆斯明斯特大学 德国 54.4 35.3 78 66.3
201-250 KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 德国 58.2 69.2 72.6 51.5
201-250 Philipps-Universität Marburg 马堡菲利普大学 德国 58.7 66.5 76.3 57.4
201-250 University Duesseldorf 杜塞尔多夫大学 德国 52.2 65 77.3 64.5
251-300 Christian-Albrechts-University zu Kiel 基尔大学 德国 52.6 29.9 78.1 66.7
251-300 Universität Leipzig 莱比锡大学 德国 53.8 37.9 73.9 62.9
251-300 Universität Jena 耶拿大学 德国 53.4 45.8 72.7 57.4
251-300 Johannes Gutenberg Universität Mainz 美因茨大学 德国 47.4 60.2 76.9 62.7
251-300 University Ulm 乌尔姆大学 德国 46.2 44 78.3 66.1
301-350 Universität Duisburg-Essen 杜伊斯堡-埃森大学 德国 42.4 33.2 79.3 64.7
301-350 Universität Regensburg 雷根斯堡大学 德国 48.1 35.3 77.5 60.2
351-400 Ruhr-Universität Bochum 波鸿-鲁尔大学 德国 44.9 38 73.5 54.4
351-400 Universität Stuttgart 斯图加特大学 德国 55.5 60.9 58.7 41.8
351-400 Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 哈雷-维滕贝格大学 德国 45.1 42.3 72 53.2
351-400 Justus-Liebig-University Giessen 吉森大学 德国 44.9 58.2 71.8 53.8
401-450 University of Hohenheim 霍恩海姆大学 德国 50.5 53.3 61.5 41.4
401-450 Bielefeld University 比勒费尔德大学 德国 53 34.3 61.4 45.8
401-450 Universität Konstanz 康斯坦茨大学 德国 52.4 37.7 62.2 44.7
401-450 Universität des Saarlandes 萨尔兰大学 德国 37.5 54.5 74.6 54.9
401-450 University of Bayreuth 拜罗伊特大学 德国 53 54.8 56.9 43.9
451-500 Technische Universität Braunschweig 布伦瑞克技术大学 德国 49 51-100 60.6 40.9
451-500 TU Dortmund University 多特蒙德工业大学 德国 48.2 51-100 53.5 41.4
451-500 Universität Potsdam 波茨坦大学 德国 49.3 41.8 56.7 42.6
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇:2018年QS德国大学艺术与设计专业排名
下一篇:2018年QS德国大学考古学专业排名

逍遥右脑在线培训课程推荐

【2018年QS德国大学生物科学专业排名】相关文章
【2018年QS德国大学生物科学专业排名】推荐文章