2018年英国大学研究影响力排名(独立报)

逍遥右脑  2018-10-01 09:21

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 大学名称 入学标准 学生满意度 科研水平 就业率 总分 研究影响力
1st0 University of Cambridge 剑桥大学 592 4.14 3.33 87.8 1000 0.95
36th3 Queen's, University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 389 4.19 2.99 80.5 768 0.95
5th1 Imperial College London 帝国理工学院 552 3.99 3.36 90.3 925 0.92
17th7 University of Bristol 布里斯托大学 485 4.05 3.18 78.9 834 0.91
7th3 University College London 伦敦大学学院 501 3.97 3.22 87.2 909 0.91
26th9 University of Southampton 南安普敦大学 390 4.06 3.15 78.4 792 0.90
10th3 Loughborough University 拉夫堡大学 400 4.18 2.95 85.1 883 0.88
2nd0 University of Oxford 牛津大学 570 4.13 3.34 83.7 998 0.87
25th2 University of Kent 肯特大学 353 4.13 2.95 80.5 803 0.85
51st0 Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 342 3.98 2.90 59.8 703 0.85
47th5 Brunel University London 布鲁内尔大学 345 4.06 2.67 70.6 722 0.85
4th1 London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 537 3.75 3.35 84.4 952 0.85
45th3 University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 480 4.03 3.04 76.3 724 0.84
27th2 University of Glasgow 格拉斯哥大学 485 4.10 3.10 81.4 791 0.84
71st1 Ulster University 阿尔斯特大学 321 4.15 2.91 65.1 640 0.84
8th0 The University of Warwick 华威大学 478 4.12 3.22 80.3 896 0.83
23rd4 The University of Edinburgh 爱丁堡大学 483 3.85 3.18 72.7 805 0.83
27th0 University of Reading 瑞丁大学 367 4.08 3.03 73.5 791 0.83
3rd2 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 525 4.38 3.13 83.3 962 0.82
30th2 University of Leicester 莱斯特大学 374 4.11 2.93 75.2 786 0.82
14th1 University of Exeter 艾克斯特大学 471 4.20 3.08 80.1 850 0.82
29th5 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 407 4.13 3.06 79.7 790 0.82
32nd9 University of Essex 艾塞克斯大学 332 4.19 3.05 73.3 782 0.82
116thNew Birkbeck, University of London 伦敦大学伯贝克学院 260 4.12 2.97 70.5 516 0.81
16th1 University of Birmingham 伯明翰大学 421 4.09 3.07 85.4 836 0.81
21st0 King's College London 伦敦大学国王学院 432 3.91 3.23 87.7 811 0.80
23rd2 Newcastle University 纽卡斯尔大学 423 4.15 3.09 82.5 805 0.80
18th3 The University of Nottingham 诺丁汉大学 425 4.12 3.09 82.6 825 0.79
6th0 Durham University 杜伦大学 519 4.16 3.14 83.2 920 0.79
22nd3 The University of Manchester 曼彻斯特大学 431 4.02 3.16 82.1 808 0.78
35th2 Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 389 4.13 3.09 69.1 773 0.77
9th0 Lancaster University 兰卡斯特大学 402 4.17 3.15 82.6 889 0.77
68th19 Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大学 296 4.20 2.84 67.9 645 0.76
38th5 SOAS University of London 伦敦大学亚非研究学院 401 4.08 2.82 70.6 751 0.76
12th2 University of East Anglia (UEA) 东英格利亚大学 407 4.16 3.11 73.9 853 0.75
14th2 University of Leeds 利兹大学 427 4.15 3.13 81.3 850 0.75
20th0 University of York 约克大学 422 4.20 3.17 76.9 814 0.75
32nd5 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 407 4.11 3.17 81.2 782 0.74
39th0 University of Stirling 斯德灵大学 372 4.05 2.96 77.1 749 0.74
11th0 University of Bath 巴斯大学 479 4.16 3.17 84.9 868 0.74
34th3 Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 393 4.02 3.18 79.7 776 0.74
13th2 University of Surrey 萨里大学 438 4.20 2.98 81.0 851 0.73
19th1 University of Sussex 萨塞克斯大学 366 4.09 3.01 85.9 818 0.73
40th2 University of Aberdeen 阿伯丁大学 432 4.03 2.97 78.6 747 0.73
44th1 Swansea University 斯旺西大学 317 4.11 3.09 80.3 725 0.71
41st3 University of Liverpool 利物浦大学 387 4.07 3.06 76.5 741 0.70
30th5 University of Dundee 邓迪大学 403 4.24 3.03 80.9 786 0.68
69th0 University of Roehampton 罗汉普顿大学 280 4.00 2.83 64.1 641 0.67
65th3 Bangor University 班戈大学 338 4.23 2.99 66.1 654 0.63
37th2 Cardiff University 卡迪夫大学 399 4.04 3.27 72.3 765 0.62
48th2 Keele University 基尔大学 340 4.30 2.88 78.7 713 0.59
49th19 Aston University 阿斯顿大学 342 4.16 3.05 82.3 712 0.57
74th6 University of Hull 赫尔大学 317 4.05 2.70 72.6 632 0.56
59th24 Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 304 4.39 2.21 78.0 674 0.53
42nd2 City, University of London 伦敦大学城市学院 373 4.14 2.95 82.9 734 0.53
53rd9 St George's, University of London 伦敦大学圣乔治学院 408 3.83 2.99 95.1 687 0.52
77th7 Plymouth University 普利茅斯大学 325 4.06 2.74 68.3 622 0.50
108th7 London South Bank University 伦敦南岸大学 269 3.98 2.52 74.9 537 0.41
50th1 University of Lincoln 林肯大学 334 4.25 2.54 71.8 707 0.39
66th1 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 327 4.11 2.66 70.8 653 0.39
102nd1 University of Sunderland 桑德兰大学 282 4.02 2.12 66.5 561 0.39
88th2 Abertay University 阿伯泰大学 379 4.12 2.16 68.4 599 0.36
73rd5 Middlesex University 密德萨斯大学 300 4.04 2.58 70.3 633 0.35
98th3 University of Salford 索尔福德大学 320 4.08 2.54 61.2 573 0.33
63rd5 Falmouth University 法尔茅斯大学 318 4.14 2.04 79.3 662 0.33
105th4 Staffordshire University 斯坦福郡大学 288 4.14 2.20 56.5 548 0.33
72nd9 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 334 4.17 2.65 72.7 635 0.32
104th7 University of Worcester 伍斯特大学 301 4.11 2.08 67.6 559 0.30
90th14 Bath Spa University 巴斯泉大学 306 4.08 2.52 60.1 592 0.30
82nd28 De Montfort University 德蒙福特大学 282 4.07 2.67 75.3 615 0.30
85th11 The University of Winchester 温切斯特大学 291 4.08 2.32 60.9 603 0.30
91st3 University of Chester 切斯特大学 303 4.13 2.08 64.2 589 0.29
57th1 Bournemouth University 伯恩茅斯大学 312 4.00 2.72 71.2 680 0.29
122nd15 York St John University 约克圣约翰大学 302 4.04 2.04 61.3 493 0.29
55th4 Northumbria University 诺桑比亚大学 369 4.09 2.71 71.5 682 0.29
60th7 University of the West of England 西英格兰大学 322 4.16 2.70 76.3 673 0.29
95th7 University of Westminster 威斯敏斯特大学 319 3.99 2.74 58.0 581 0.29
118th8 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 257 4.15 2.37 56.3 506 0.27
56th5 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 317 4.14 2.75 71.7 681 0.27
109th11 University of Bedfordshire 贝德福德大学 244 4.07 2.52 61.4 536 0.27
64th7 Edge Hill University 边山大学 325 4.22 2.22 70.8 656 0.27
75th1 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 343 4.10 2.79 66.0 627 0.26
107th4 Royal Agricultural University 皇家农业大学 289 3.95 1.40 73.7 539 0.26
110th23 University of Northampton 北安普顿大学 273 4.07 2.09 53.8 534 0.25
86th6 University of Chichester 奇切斯特大学 300 4.15 2.50 57.4 600 0.25
93rd5 University of Greenwich 格林威治大学 341 4.01 2.33 65.6 585 0.25
95th4 University of Central Lancashire 中兰开夏大学 341 4.03 2.51 63.5 581 0.24
79th3 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学 396 3.96 2.67 71.2 620 0.24
121st7 Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 287 4.04 2.16 65.9 495 0.24
62nd5 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 346 4.08 2.74 66.6 664 0.24
52nd11 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 345 4.18 2.59 72.9 700 0.23
120th2 St Mary's University, Twickenham 圣玛丽大学(亭克汉姆) 307 4.07 1.98 70.0 499 0.23
106th6 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 279 4.02 2.38 60.4 547 0.23
114th12 University of East London 东伦敦大学 291 4.09 2.71 51.8 520 0.23
46th0 Harper Adams University 哈珀亚当斯大学 338 4.23 2.66 72.5 723 0.23
58th5 University of Bradford 布拉德福德大学 329 4.02 2.95 78.6 675 0.23
100th10 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 333 4.15 2.36 69.6 564 0.22
92nd1 Queen Margaret University 玛格丽特女皇大学 339 4.09 2.65 57.7 586 0.22
79th0 University of Hertfordshire 赫特福德大学 301 4.01 2.61 77.3 620 0.21
89th1 University of Brighton 布莱顿大学 305 4.00 2.84 71.2 593 0.21
75th11 Robert Gordon University 罗伯特高登大学 390 4.03 2.35 77.4 627 0.21
125th3 University of Bolton 波尔顿大学 283 4.14 2.04 58.7 452 0.20
113th4 Newman University 纽曼大学 292 4.05 2.13 67.1 523 0.20
94th2 Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 343 4.03 2.52 71.4 582 0.19
97th6 University of Derby 德比大学 289 4.14 2.07 63.6 576 0.19
84th18 Norwich University of the Arts 诺里奇艺术大学 349 4.04 2.69 57.2 605 0.18
86th3 University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 305 4.14 2.38 63.7 600 0.18
115th4 Bishop Grosseteste University 格罗斯泰斯特主教大学 282 4.21 1.96 67.1 517 0.17
112th9 Leeds Trinity University 利兹三一大学 274 4.00 2.01 70.2 532 0.17
83rd2 University of the Arts London (UAL) 伦敦艺术大学 313 3.93 3.12 61.0 614 0.17
102nd7 Kingston University 金斯顿大学 308 3.96 2.70 64.4 561 0.16
110th11 University of South Wales 南威尔士大学 321 4.01 2.51 56.1 534 0.16
128th3 Wrexham Glynd?r University 雷克瑟姆格林多大学 247 4.19 2.15 58.2 412 0.16
69th3 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 303 4.01 2.76 68.5 641 0.16
127th0 London Metropolitan University 伦敦都市大学 260 4.07 2.44 58.7 414 0.15
101st6 Teesside University 梯塞德大学 300 4.13 2.58 65.8 562 0.14
99th4 Birmingham City University 伯明翰城市大学 312 4.06 2.64 68.7 568 0.14
79th27 University of West London 西伦敦大学 298 4.13 1.92 68.9 620 0.13
43rd7 Coventry University 考文垂大学 331 4.28 2.67 79.8 732 0.13
61st15 Arts University Bournemouth 伯恩茅斯艺术大学 376 4.06 2.30 73.9 670 0.13
119th4 University of Wales Trinity Saint David 威尔士大学三一圣大卫学院 294 4.12 2.39 43.6 501 0.12
54th5 University for the Creative Arts 创意艺术大学 324 4.17 2.72 53.5 686 0.10
67th5 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大学 322 3.98 3.00 70.0 646 0.09
124th11 Buckinghamshire New University 新白金汉大学 270 4.07 2.19 61.2 474 0.09
123rd2 University of Cumbria 哥比亚大学 295 3.99 2.13 65.5 476 0.08
117th2 Southampton Solent University 南安普顿索伦特大学 280 4.04 1.63 56.5 514 0.07
78th23 The University of Buckingham 白金汉大学 318 4.45n/a 71.4 621n/a
126th2 Plymouth Marjon University 普利茅斯圣马可和圣约翰大学 336 4.13n/a 62.8 447n/a
129thNew University of Suffolk 萨福克大学 276 4.04n/a 60.4 337n/a
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇:2018年英国威尔士地区大学排名(独立报)
下一篇:2018年英国大学药理学与药剂学专业排名(独立报)

逍遥右脑在线培训课程推荐

【2018年英国大学研究影响力排名(独立报)】相关文章
【2018年英国大学研究影响力排名(独立报)】推荐文章