2018年英国大学历史学专业排名(独立报)

逍遥右脑  2018-09-08 19:18

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 大学名称 入学标准 学生满意度 科研水平 就业率 总分
1st0 University of Cambridge 剑桥大学 558 4.34 3.24 82 100.0
2nd1 Durham University 杜伦大学 570 4.33 3.18 83 99.2
3rd1 University of Oxford 牛津大学 551 4.11 3.26 82 98.4
4th2 University of Exeter 艾克斯特大学 477 4.34 3.25 78 95.0
5th1 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 501 4.43 3.23 71 94.9
6th2 The University of Warwick 华威大学 470 4.18 3.28 80 94.7
7th0 London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 513 3.84 3.15 82 94.5
8th3 University College London 伦敦大学学院 478 4.05 3.22 78 94.2
9th2 University of Birmingham 伯明翰大学 419 4.17 3.32 83 93.3
10th1 King's College London 伦敦大学国王学院 425 4.14 3.29 82 92.7
11th6 University of Bristol 布里斯托大学 497 4.00 2.95 72 91.9
12th0 Lancaster University 兰卡斯特大学 417 4.30 3.12 79 91.8
13th0 University of Leeds 利兹大学 441 4.25 3.23 73 91.8
14th4 University of York 约克大学 433 4.32 3.31 69 91.1
15th4 University of Sussex 萨塞克斯大学 358 4.19 3.21 85 90.5
16th0 The University of Nottingham 诺丁汉大学 412 4.13 2.92 80 90.5
17th4 University of Glasgow 格拉斯哥大学 458 4.26 3.18 62 90.3
18th4 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 406 4.14 3.30 69 89.8
19th1 The University of Edinburgh 爱丁堡大学 473 3.87 3.13 62 88.7
20th5 The University of Manchester 曼彻斯特大学 412 4.18 3.24 67 88.5
21st1 University of East Anglia (UEA) 东英格利亚大学 409 4.35 3.09 60 88.5
22nd1 Loughborough University 拉夫堡大学 363 4.25 2.51 84 88.5
23rd1 University of Kent 肯特大学 349 4.21 2.96 75 88.1
24th9 University of Southampton 南安普敦大学 363 4.24 3.30 65 87.6
25th5 Newcastle University 纽卡斯尔大学 426 4.10 2.81 69 87.6
26th0 Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 369 4.30 3.21 65 87.4
27th0 Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 371 4.22 2.99 64 86.3
28th1 University of Aberdeen 阿伯丁大学 418 4.05 2.95 60 85.9
29th1 Queen's, University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 357 4.19 3.15 60 85.5
30th6 SOAS University of London 伦敦大学亚非研究学院 383 4.16 2.58 71 85.2
31st2 University of Liverpool 利物浦大学 382 4.16 3.07 59 85.1
32nd2 University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 465 4.19 2.95 42 85.1
33rd2 University of Leicester 莱斯特大学 352 4.17 3.14 60 84.0
34th7 University of Essex 艾塞克斯大学 322 4.26 2.87 63 84.0
35th2 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 319 4.37 2.76 68 83.9
36th3 University of Stirling 斯德灵大学 378 4.06 2.88 62 83.8
37th5 Keele University 基尔大学 321 4.24 3.03 62 83.5
38th7 University of Reading 瑞丁大学 349 4.12 2.98 58 83.4
39th11 Cardiff University 卡迪夫大学 396 4.14 3.19 51 83.2
40th7 Northumbria University 诺桑比亚大学 355 4.22 2.88 56 82.7
41st5 University of Lincoln 林肯大学 320 4.61 2.81 54 82.4
42nd7 University of Dundee 邓迪大学 323 4.20 2.77 59 82.2
43rd9 Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 292 4.24 2.31 72 81.9
44th6 University of Hull 赫尔大学 312 4.32 2.83 60 81.9
45th5 Swansea University 斯旺西大学 292 4.11 3.07 66 81.4
46th2 Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 306 4.12 2.94 55 81.3
47th3 De Montfort University 德蒙福特大学 250 4.36 2.70 69 81.3
48th9 Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大学 294 4.37 2.69 58 80.3
49th14 Edge Hill University 边山大学 297 4.36 2.62 53 80.2
50th2 Bangor University 班戈大学 327 4.39 2.90 46 80.0
51st4 Teesside University 梯塞德大学 263 4.46 2.82 54 80.0
52nd4 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 280 4.19 2.89 56 79.8
53rd10 University of Hertfordshire 赫特福德大学 289 3.96 3.29 52 79.8
54th12 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 325 4.12 3.01 46 79.5
55th2 University of the West of England 西英格兰大学 308 4.14 2.77 51 79.4
56th2 Coventry University 考文垂大学 312 4.37 2.01 71 79.4
57th6 Brunel University London 布鲁内尔大学 295 4.48 2.79 43 79.3
58th13 University of Wales Trinity Saint David 威尔士大学三一圣大卫学院 294 4.35 2.26 57 79.2
59thNew Birkbeck, University of London 伦敦大学伯贝克学院 258 4.23 3.18 44 78.5
60th7 University of Roehampton 罗汉普顿大学 251 4.30 2.70 58 78.2
61st12 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 316 4.13 2.76 52 78.0
62nd8 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 312 4.29 2.82 48 78.0
63rd2 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 324 4.36 2.53 46 77.7
64th13 Newman University 纽曼大学 287 4.55 2.43 51 77.5
65th4 Plymouth University 普利茅斯大学 286 4.37 2.63 42 77.1
66th6 University of Northampton 北安普顿大学 233 4.24 2.86 46 76.8
67th22 Bournemouth University 伯恩茅斯大学 277 4.09 3.10n/a 76.3
68th9 The University of Winchester 温切斯特大学 279 4.25 2.59 46 76.1
69th5 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 288 3.98 2.87 40 76.1
70th9 University of Brighton 布莱顿大学 251 3.74 2.95 66 75.7
71st5 University of South Wales 南威尔士大学 295 4.30 2.69 37 74.5
72nd4 University of the Highlands and Islands 高地和群岛大学 309 4.15 2.80 30 74.5
73rd1 University of Chichester 奇切斯特大学 252 4.40 2.46 40 74.2
74th12 St Mary's University, Twickenham 圣玛丽大学(亭克汉姆) 256 4.28 2.22 54 74.1
75th13 University of Chester 切斯特大学 275 4.30 2.35 45 74.1
76th8 University of Greenwich 格林威治大学 306 4.27 2.23 45 74.0
77th4 University of Worcester 伍斯特大学 274 4.06 2.53 44 73.7
78th4 University of Central Lancashire 中兰开夏大学 286 4.13 2.33 45 73.6
79th7 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 243 4.25 2.63 41 73.3
80th5 University of Derby 德比大学 239 4.55 2.63 38 73.0
81st4 University of Salford 索尔福德大学 298 4.29 2.04 47 72.8
82nd8 University of Westminster 威斯敏斯特大学 285 4.14 2.34 45 72.7
83rd13 Bath Spa University 巴斯泉大学 274 4.12 2.18 47 72.4
84th8 Bishop Grosseteste University 格罗斯泰斯特主教大学 253 4.32 1.93n/a 72.2
85th7 Ulster University 阿尔斯特大学 299 3.90 2.65 25 71.1
86th7 University of Sunderland 桑德兰大学 256 4.05 2.16 46 70.4
87th2 York St John University 约克圣约翰大学 263 4.22n/a 49 69.7
88th3 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 225 4.32 2.12 31 69.4
89th4 Kingston University 金斯顿大学 260 4.10n/a 49 68.9
90th2 Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 269 4.36n/a 40 68.8
91st3 University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 294 3.36 1.95 42 68.4
92nd2 Staffordshire University 斯坦福郡大学 226 4.30 1.86 36 67.2
93rd13 Leeds Trinity University 利兹三一大学 230 3.79 2.24 29 67.1
94th7 University of Suffolk 萨福克大学 224 4.69n/a 30 66.6
95th12 Wrexham Glynd?r University 雷克瑟姆格林多大学 188 4.56n/a 36 65.8
96th1 University of East London 东伦敦大学n/a 3.76n/a 46 65.3
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇:2018年英国大学德语专业排名(独立报)
下一篇:2018年英国大学人均设施费用排名(独立报)

逍遥右脑在线培训课程推荐

【2018年英国大学历史学专业排名(独立报)】相关文章
【2018年英国大学历史学专业排名(独立报)】推荐文章